730 992 150 akademia@rbsport.pl

Poniżej zamieszczamy aktualną tabelę RED BOX Junior Ligi:

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. 2008 - RM Team 5 15 22-3 (+19)
2. 2008 - Red Box Poznań 5 12 15-13 (+2)
3. 2008 - SPWP Września I 6 9 16-11 (+5)
4. 2008 - SPWP Września II 6 9 12-15 (-3)
5. 2008 - Rokita Rokietnica 2 6 5-2 (+3)
6. 2008 - UKS 2 Luboń 2 3 5-4 (+1)
7. 2008 - AP Polonia Środa 4 3 7-12 (-5)
8. 2008 - SMP Wichniarek 5 3 11-18 (-7)
9. 2008 - Red Box Suchy Las 5 3 6-15 (-9)
10. 2008 - Szkółka Gniezno 2 0 1-7 (-6)

 

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. 2009 - Rokita Rokietnica I 3 7 14-5 (+9)
2. 2009 - Lechia Kostrzyn I 3 7 10-4 (+6)
3. 2009 - SPWP Września 3 6 12-5 (+7)
4. 2009 - Red Box Poznań 3 6 12-9 (+3)
5. 2009 - Rokita Rokietnica II 3 0 3-14 (-11)
6. 2009 - SMP Wichniarek 3 0 3-17 (-14)

 

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. 2010 - SPWP Września I 5 15 23-10 (+13)
2. 2010 - AP 92 Witkowo 6 12 35-6 (+29)
3. 2010 - SPWP Września II 5 10 26-9 (+17)
4. 2010 - GKS Dopiewo 6 9 15-26 (-11)
5. 2010 - Rokita Rokietnica II 4 6 5-4 (+1)
6. 2010 - Rokita Rokietnica I 4 5 14-13 (+1)
7. 2010 - TPS Winogrady I 2 4 8-3 (+5)
8. 2010 - Red Box Suchy Las 5 4 10-16 (-6)
9. 2010 - Red Box Poznań 5 3 8-18 (-10)
10. 2010 - SMP Wichniarek 4 2 8-20 (-12)
11. 2010 - TPS Winogrady II 0 0 0-0 (0)
12. 2010 - UKS 2 Luboń 2 0 1-10 (-9)
13. 2010 - Lechia Kostrzyn 2 0 3-21 (-18)

 

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. 2011 - Akademia Piłkarska Dębiec 0 0 0-0 (0)
2. 2011 - Kotwica Kórnik 0 0 0-0 (0)
3. 2011 - Lotnik Poznań 0 0 0-0 (0)
4. 2011 - Red Box Biedrusko 0 0 0-0 (0)
5. 2011 - Rokita Rokietnica 0 0 0-0 (0)
6. 2011 - SPWP Września 0 0 0-0 (0)