Poniżej prezentujemy komplet wyników VII (ostatniej) kolejki RED BOX Junior Ligi rozegranej 4 czerwca w Centrum Sportowym Red Box:
Rocznik 2004/05 Grupa A Boisko C
VII kolejka 4 czerwca | ||||
1. | Wielkopolska Akademia Piłkarska I | – | Korona Zakrzewo | 3:0 |
2. | FC Galacticos Poznań | – | Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy Września | 0:7 |
3. | Korona Zakrzewo | – | Red Box Piłkarska Akademia | 0:3 |
4. | Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy Lądek | – | Warta Poznań | 2:4 |
Rocznik 2006 Grupa A Boisko A
VII kolejka 4 czerwca | |||||||
1. | Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy Lądek | – | Canarinhos Skórzewo | 1:0 | |||
2. | Warta Poznań 2006 | – | Warta Poznań 2007 | 3:5 | |||
3. | Canarinhos Skórzewo | – | Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy Września | 0:1 | |||
4. | Red Box Piłkarska Akademia Poznań | – | Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy Lądek | 0:2 | |||
5. | Canarinhos Skórzewo | – | Uczniowski Klub Sportowy Śrem 2007 | 3:9 |
Rocznik 2006 Grupa B Boisko B
VII kolejka 4 czerwca | |||||||
1. | Wielkopolska Akademia Piłkarska Trzebaw | – | Red Box Piłkarska Akademia Suchy Las 2006/07 | 1:3 | |||
2. | Wielkopolska Komorniki | – | Wielkopolska Akademia Piłkarska Trzebaw | 1:3 | |||
3. | Rokita Rokietnica | – | Red Box Piłkarska Akademia Suchy Las 2006/07 | 3:4 | |||
4. | Wielkopolska Akademia Piłkarska Trzebaw | – | Red Box Piłkarska Akademia Biedrusko | 2:10 | |||
5. | FC Galacticos Poznań | – | Wielkopolska Akademia Piłkarska Trzebaw | 8:0 |