RUNDA FINAŁOWA
RUNDA ZASADNICZA
Rocznik 2007/2008
Pozycja | Klub | MR | Bonus | Z | R | P | BZ | BS | BB | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RM Team 2007/08 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 | 19 | |
2 | RBPA Poznań 2007/08 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 16 | 3 | 13 | 18 | |
3 | Akademia Futbolu 92 Witkowo 2007/08 | 7 | 1.5 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
4 | Lipno Stęszew II 2007/08 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 11 | |
5 | AP Dębiec 2007/08 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
6 | PS Gniezno 2007/08 | 8 | 3.5 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 | |
7 | SMP Wichniarek 2007/08 | 8 | 3.5 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 | |
8 | SP Przysiuda Września 2007/08 | 7 | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
9 | Lipno Stęszew I 2007/08 | 8 | -2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | -13 | 2 |
Rocznik 2009/2010
Pozycja | Klub | MR | Z | R | P | BZ | BS | BB | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Champion Poznań 2009/10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | 7 | 19 | 18 | |
2 | SP Przysiuda Września II 2009/10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 18 | |
3 | SP Przysiuda Września I 2009/10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 16 | |
4 | SP Przysiuda Września III 2009/10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 12 | |
5 | RBPA Poznań I 2009/10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 11 | |
6 | SMP Wichniarek 2009/10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 10 | |
7 | Akademia Futbolu 92 Witkowo 2009/10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 22 | -14 | 6 | |
8 | Lechia Kostrzyn 2009/10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 5 | |
9 | RBPA Poznań II 2009/10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Rocznik 2011/2012
Pozycja | Klub | MR | Z | R | P | BZ | BS | BB | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS Gniezno 2011/12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 59 | 9 | 50 | 36 | |
2 | RM Team 2011/12 | 12 | 11 | 0 | 1 | 60 | 19 | 41 | 33 | |
3 | SP Przysiuda Września I 2011/12 | 12 | 9 | 1 | 2 | 54 | 14 | 40 | 28 | |
5 | Stella Luboń 2011/12 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 28 | 0 | 20 | |
6 | PS Gniezno II 2011/12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 25 | 5 | 17 | |
7 | RBPA Suchy Las 2011/12 | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 40 | -11 | 16 | |
8 | Akademia Futbolu 92 Witkowo I 2011/12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 26 | -6 | 14 | |
9 | Lipno Stęszew 2011/12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 32 | -16 | 13 | |
10 | RBPA Poznań / Biedrusko 2011/12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 | 51 | -26 | 10 | |
11 | SP Przysiuda Września II 2011/12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 42 | -29 | 9 | |
12 | SMP Wichniarek 2011/12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 47 | -31 | 6 | |
13 | Lechia Kostrzyn 2011/12 | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 46 | -30 | 4 |
Rocznik 2013~
Pozycja | Klub | MR | Z | R | P | BZ | BS | BB | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canarinhos Skórzewo I 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Canarinhos Skórzewo II 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PS Gniezno 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RM Team 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SP Przysiuda Września I 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |