
TERMINARZ
TABELE
Rocznik 2009/10 – Liga Mistrzów
Rocznik 2009/10 – Liga Europy
Pozycja | Klub | MR | Z | R | P | BZ | BS | BB | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canarinhos Skórzewo 2009/10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 20 | |
2 | SP Przysiuda Września III 2009/10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 19 | |
3 | Lipno Stęszew dziewczynki 2009/10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 19 | |
4 | GKS Dopiewo I 2009/10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 9 | 13 | 16 | |
5 | Korona Zakrzewo 2009/10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
6 | SP Przysiuda Września II 2009/10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 | |
7 | Lipno Stęszew II 2009/10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 10 | |
8 | RBPA Poznań II 2009/10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 10 | |
9 | RBPA Suchy Las II 2009/10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
10 | RBPA Suchy Las I 2009/10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 5 |
MZ = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Przegrane | BZ = Bramki zdobyte | BS = Bramki stracone | BB = Różnica Bramek | Pkt = Punkty |
Rocznik 2011/12
Pozycja | Klub | MR | Z | R | P | BZ | BS | BB | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Przysiuda Września I 2011/12 | 12 | 11 | 0 | 1 | 56 | 17 | 39 | 33 | |
2 | Luboński KS 2011/12 | 12 | 10 | 0 | 2 | 55 | 14 | 41 | 30 | |
3 | Orkan Konarzewo 2011/12 | 12 | 10 | 0 | 2 | 53 | 21 | 32 | 30 | |
4 | Pelikan Żydowo 2011/12 | 12 | 10 | 0 | 2 | 53 | 15 | 38 | 30 | |
5 | RBPA Biedrusko 2011/12 | 12 | 7 | 0 | 5 | 32 | 18 | 14 | 21 | |
6 | Lipno Stęszew 2011/12 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 30 | -1 | 20 | |
7 | GKS Dopiewo II 2011/12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 36 | -15 | 18 | |
8 | GKS Dopiewo I 2011/12 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 17 | 7 | 16 | |
9 | RBPA II 2011/12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 38 | -13 | 13 | |
10 | SP Przysiuda Września II 2011/12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 43 | -22 | 10 | |
11 | Golnica Ryczywół 2011/12 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 45 | -30 | 4 | |
12 | SP Przysiuda Września III 2011/12 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 61 | -49 | 3 | |
13 | RBPA I 2011/12 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 46 | -41 | 1 |
MZ = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Przegrane | BZ = Bramki zdobyte | BS = Bramki stracone | BB = Różnica Bramek | Pkt = Punkty |
WYNIKI