730 992 150 akademia@rbsport.pl

Poniżej zamieszczamy aktualną tabelę RED BOX Junior Ligi:

[/et_pb_text]

Junior Liga – 2007

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. 07 – SPWP Września 3 9 14-3 (+11)
2. 07 – Warta Poznań 3 9 11-0 (+11)
3. 07 – RM Team 3 6 17-2 (+15)
4. 07 – Rokita Rokietnica 3 3 9-7 (+2)
5. 07 – Red Box Poznań 2 3 7-5 (+2)
6. 07 – SP Luboń 3 3 4-12 (-8)
7. 07 – Red Box Suchy Las 0 0 0-0 (0)
8. 07 – SMP Wichniarek 2 0 1-10 (-9)
9. 07 – Ellite Goal Poznań 3 0 0-24 (-24)

Junior Liga – 2008

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. 08 – Szkółka Gniezno 3 9 7-1 (+6)
2. 08 – SPWP Września I 3 6 22-4 (+18)
3. 08 – SP Luboń 3 4 12-7 (+5)
4. 08 – SPWP Września II 3 4 8-6 (+2)
5. 08 – Copernicus 2 3 5-6 (-1)
6. 08 – Rokita Rokietnica 3 3 4-6 (-2)
7. 08 – Red Box Suchy Las 0 0 0-0 (0)
8. 08 – UKS Talent 3 0 3-31 (-28)

Junior Liga – 2009

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. 09 – SPWP Września 3 9 16-3 (+13)
2. 09 – Rokita Rokietnica 2 6 16-3 (+13)
3. 09 – RM Team 3 4 14-8 (+6)
4. 09 – Lechia Kostrzyn 3 4 13-12 (+1)
5. 09 – Red Box Biedrusko 1 3 8-1 (+7)
6. 09 – SMP Wichniarek 2 3 3-7 (-4)
7. 09 – Red Box Poznań 0 0 0-0 (0)
8. 09 – UKS Talent 2 0 0-14 (-14)
9. 09 – Da Vinci 3 0 6-26 (-20)

Junior Liga – 2010 gr A

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. 10 A – Szkółka Gniezno 3 9 13-0 (+13)
2. 10 A – SMP Wichniarek 3 7 10-8 (+2)
3. 10 A – Lechia Kostrzyn 3 4 9-10 (-1)
4. 10 A – SPWP Września I 3 3 13-10 (+3)
5. 10 A – WAP 2 3 8-8 (0)
6. 10 A – Red Box Poznań 0 0 0-0 (0)
7. 10 A – TPS Winogrady 2 0 2-8 (-6)
8. 10 A – GKS Dopiewo 2 0 2-13 (-11)

Junior Liga – 2010 gr B

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. 10 B – UKS Śrem 3 9 27-2 (+25)
2. 10 B – Warta Poznań 2 6 9-2 (+7)
3. 10 B – Orły Komorniki 3 6 11-5 (+6)
4. 10 B – Red Box Biedrusko 2 3 4-5 (-1)
5. 10 B – SPWP Września II 3 3 9-12 (-3)
6. 10 B – Red Box Suchy Las 3 3 7-10 (-3)
7. 10 B – Rokita Rokietnica 2 3 3-10 (-7)
8. 10 B – UKS Talent 2 0 0-10 (-10)
9. 10 B – Canarinhos Skórzewo 2 0 2-16 (-14)

Junior Liga – 2011

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. 11 – KKS Jurand Koziegłowy 0 0 0-0 (0)
2. 11 – Lotnik Poznań 0 0 0-0 (0)
3. 11 – SP Luboń 0 0 0-0 (0)
4. 11 – SPWP Września 0 0 0-0 (0)
5. 11 – Szkółka Gniezno 0 0 0-0 (0)
6. 11 – UKS Śrem I 0 0 0-0 (0)
7. 11 – UKS Śrem II 0 0 0-0 (0)
8. 11 – UKS Talent I 0 0 0-0 (0)
9. 11 – UKS Talent II 0 0 0-0 (0)
10. 11 – Warta Poznań I 0 0 0-0 (0)
11. 11 – Warta Poznań II 0 0 0-0 (0)
12. 11 – Wielkopolska Komorniki 0 0 0-0 (0)
[/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]