We wtorkowe przedpołudnie na boiskach Centrum Sportowego Red Box w Poznaniu przy ulicy Promienistej 27a rozpoczęła się kolejna edycja piłkarskiej Ligi Szkół EUROJUNIOR 2015! Jak co roku Ligę Szkół zorganizowało Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box przy wsparciu Miasta Poznania. Do jesiennych rozgrywek przystąpiło osiem zespołów, wśród nich debiutujący w rozgrywkach zespół ze Szkoły nr 90 mieszczącej się przy ulicy Chociszewskiego w Poznaniu. Relacje ze spotkań pierwszej kolejki będzie można zobaczyć w Red Box TV!
Wyniki I serii spotkań:
Grupa A,Boisko A
1.SP 19 II -SP 54 1-4 (0-1)
2.SSP “Dębinka” – SP 54 1-1
3.SSP”Dębinka” – SP 19 II 8-1 (5-0)
4. SP 54 – SP 19 II 5-2 (2-0)
Pozycja | Klub | MR | Z | R | P | BZ | BS | BB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Katowice 09/10 | 26 | 22 | 3 | 1 | 65 | 2 | 63 | 69 |
2 | Solavia Grojec 09/10 | 38 | 17 | 17 | 4 | 53 | 21 | 32 | 68 |
3 | KSKF RED BOX 09/10 | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 23 | 36 | 66 |
4 | SP Przysiuda Września I 2011/12 | 24 | 20 | 1 | 3 | 110 | 31 | 79 | 61 |
5 | Młoda GieKSa Dziewczyny 09/10 | 26 | 18 | 5 | 3 | 57 | 12 | 45 | 59 |
Grupa B, Boisko B
SSP „Dębinka” II- SP 90 6-0 (2-0)
SP 19 I – SP 88 1-10 (0-4)
SP 88 –SP 90 1-4 (1-3)
SP 19 I –SSP „Dębinka” II 3-4 (3-3)
Pozycja | Klub | MR | Z | R | P | BZ | BS | BB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Katowice 09/10 | 26 | 22 | 3 | 1 | 65 | 2 | 63 | 69 |
2 | Solavia Grojec 09/10 | 38 | 17 | 17 | 4 | 53 | 21 | 32 | 68 |
3 | KSKF RED BOX 09/10 | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 23 | 36 | 66 |
4 | SP Przysiuda Września I 2011/12 | 24 | 20 | 1 | 3 | 110 | 31 | 79 | 61 |
5 | Młoda GieKSa Dziewczyny 09/10 | 26 | 18 | 5 | 3 | 57 | 12 | 45 | 59 |
KOLEJNA SERIA SPOTKAŃ JUŻ W PRZYSZŁY CZWARTEK 1 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU!